シンザン記念
レース動画
敗因振り返り
まさかのロジクライ・・・。
前走は直線追うことが出来ず
力を出し切っていませんでしたが、
それより以前の走りはパッとしませんでした。
血統を見ても
京都の開幕週芝では絶対的なスピードが足らないと思って無印にしていましたm( _ _ )m。
前走そのロジクライをぶっちぎった
メタボ教授の本命馬レインボーラインは6着に敗れます
。
道中は若干スムーズさに欠きましたが、致命的だったはピースマインドが失速した点です。
普通に考えればピースマインドが粘ってファインニードルやロジクライが垂れるので、幸騎手はそこのスペースを狙ったのですが、真逆の結果に。
そこから立て直して
アストラエンブレムが抜けるスペース
に狙いを切り替えるも
結局はゴールするまで
視界が開ける事はありませんでした。
仮に上手く抜けてても
ヒモを外しているため、
どうしようもありませんが・・・。
2着のジュエラーは
テンが速い馬では無いので、
後ろからになり過ぎて届かないだろう
と思って無印にしてました。
4コーナーまでは
最後尾の内を走っていましたが、
内側にスペースが無い事を察知して
外に出したのが大正解でした。
新馬も同じような競馬をしていましたが
再々こう上手くはいかないはずなので、
次走は軽視したいです。
あと自分が推していた
ノーブルマースは行くだけの脚が無く
後ろからの競馬となりました。
外外回された割には着差が無いので、
次走内枠を引いたら積極的に買いたいと思います。
レース結果・払い戻し
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 6 | ロジクライ | 浜中俊 |
2 | 7 | ジュエラー | M.デムーロ |
3 | 14 | シゲルノコギリザメ | 太宰啓介 |
4 | 2 | アストラエンブレム | C.ルメール |
5 | 3 | レオナルド | 川田将雅 |
6 | 5 | レインボーライン | 幸英明 |
7 | 12 | ノーブルマーズ | 高倉稜 |
8 | 17 | ドゥーカ | 松山弘平 |
9 | 18 | ショウナンアヴィド | 岩田康誠 |
10 | 11 | ファインニードル | F.ヴェロン |
11 | 4 | マル外キングライオン | 中谷雄太 |
12 | 16 | ツーエムレジェンド | 池添謙一 |
13 | 9 | ラルク | 武豊 |
14 | 10 | ピースマインド | 藤岡康太 |
15 | 8 | スナークスカイ | 鮫島良太 |
16 | 1 | メイショウシャチ | 秋山真一郎 |
17 | 15 | ダンツエンペラー | 酒井学 |
18 | 13 | クリノシャンボール | 和田竜二 |
馬券 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 2,250円 | 8番人気 |
複勝 | 6 | 480円 | 7番人気 |
7 | 200円 | 3番人気 | |
14 | 1,240円 | 11番人気 | |
ワイド | 6-7 | 1,620円 | 22番人気 |
6-14 | 11,070円 | 63番人気 | |
7-14 | 5,120円 | 49番人気 | |
枠連 | 3-4 | 2,500円 | 11番人気 |
馬連 | 6-7 | 5,360円 | 22番人気 |
馬単 | 6-7 | 13,060円 | 47番人気 |
3連複 | 6-7-14 | 95,730円 | 185番人気 |
3連単 | 6-7-14 | 671,850円 | 1098番人気 |
フェアリーステークス
レース動画
敗因振り返り
結局完全な前残りの競馬でした。
メタボ教授の本命馬ラブリーアモンは
最後尾に下げてしまいます。
4コーナーで大きな距離ロスがあっても
上がり3Fはメンバー最速。
でも全く届きませんでした。
後ろから行き過ぎです。
リセエンヌ、
シーブリーズラブ、
ラシームも
後ろから行き過ぎです。
ダイワダッチェスは
終始折り合いを欠いて3着止まり、
メンバーのレベルからして桜花賞云々という事は無いですが、力を出していない馬が多いので自己条件に戻って穴を狙えればいいなあと思っています。
レース結果・払い戻し
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
1 | 6 | ビービーバーレル | 石橋脩 |
2 | 4 | ダイワドレッサー | 三浦皇成 |
3 | 5 | ダイワダッチェス | 柴田善臣 |
4 | 13 | クードラパン | 田辺裕信 |
5 | 3 | コパノマリーン | 田中勝春 |
6 | 10 | ラブリーアモン | 武士沢友治 |
7 | 12 | リセエンヌ | 蛯名正義 |
8 | 14 | アルジャンテ | 戸崎圭太 |
9 | 8 | フジマサアクトレス | 吉田隼人 |
10 | 9 | レッドシルヴィ | L.コントレラス |
11 | 7 | ラシーム | 勝浦正樹 |
12 | 1 | ボーアムルーズ | 大野拓弥 |
13 | 2 | ポロス | 西村太一 |
14 | 15 | ルミナスティアラ | 内田博幸 |
15 | 11 | シーブリーズラブ | 横山典弘 |
16 | 16 | ハマヒルガオ | 石川裕紀人 |
馬券 | 番号 | 金額 | 人気 |
単勝 | 6 | 680円 | 3番人気 |
複勝 | 6 | 250円 | 3番人気 |
4 | 520円 | 10番人気 | |
5 | 340円 | 5番人気 | |
ワイド | 4-6 | 1,900円 | 24番人気 |
5-6 | 1,120円 | 7番人気 | |
4-5 | 2,440円 | 30番人気 | |
枠連 | 2-3 | 1,440円 | 6番人気 |
馬連 | 4-6 | 5,600円 | 24番人気 |
馬単 | 6-4 | 9,750円 | 42番人気 |
3連複 | 4-5-6 | 15,380円 | 50番人気 |
3連単 | 6-4-5 | 79,270円 | 253番人気 |
結果・払い戻しにつきましては念の為JRAのHPもご確認下さい。
にほんブログ村競馬トラコミュ