第34回中山牝馬ステークスと第50回フィリーズレビューの振り返り記事です。
中山牝馬ステークスの敗因振り返り
レースはアルマディヴァンが
奇襲的にハナを奪う展開となりました。
ウインリバティは2番手でも競馬出来る馬なのですが、2番手はシングウイズジョイが奪います。
そして前の馬が一斉にブレーキをかけ、超スローとなりました。
メタボ教授が買った馬は前がどん詰まりでポジションが悪くなったのが敗因です。
一方、ブレーキをかけた時に前がつっかえずポジションを上げれた外の馬が上位独占という形となります。
ちょっと勘弁して欲しいレースでした。
レース結果・払い戻し
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 16 | シュンドルボン | 吉田豊 |
2 | 15 | ルージュバック | 戸崎圭太 |
3 | 6 | メイショウスザンナ | 大野拓弥 |
4 | 10 | アルマディヴァン | 横山典弘 |
5 | 9 | ハピネスダンサー | 吉田隼人 |
6 | 13 | ヴィルジニア | 鮫島克駿 |
7 | 11 | リメインサイレント | 津村明秀 |
8 | 4 | アースライズ | 川須栄彦 |
9 | 7 | フレイムコード | 菱田裕二 |
10 | 2 | レイヌドネージュ | 石川裕紀人 |
11 | 14 | キャットコイン | 柴山雄一 |
12 | 5 | リーサルウェポン | 内田博幸 |
13 | 8 | ノボリディアーナ | 田中勝春 |
14 | 3 | ウインリバティ | 柴田大知 |
15 | 12 | シングウィズジョイ | 岩田康誠 |
16 | 1 | クインズミラーグロ | 蛯名正義 |
馬券 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 16 | 830円 | 4番人気 |
複勝 | 16 | 240円 | 4番人気 |
15 | 130円 | 1番人気 | |
6 | 1,840円 | 16番人気 | |
ワイド | 15-16 | 430円 | 2番人気 |
6-16 | 11,250円 | 83番人気 | |
6-15 | 4,950円 | 51番人気 | |
枠連 | 8-8 | 880円 | 4番人気 |
馬連 | 15-16 | 920円 | 2番人気 |
馬単 | 16-15 | 2,350円 | 6番人気 |
3連複 | 6-15-16 | 38,270円 | 108番人気 |
3連単 | 16-15-6 | 171,860円 | 488番人気 |
フィリーズレビューの敗因振り返り
あーあ(*´Д`)という展開。
武豊騎手が逃げて2番手以降の騎手が無理矢理控えてしまいます。
ソーディヴァインもワンダフルラッシュも溜めて良いことはないのに、あの騎乗は最悪です。
特にソーディヴァインはちゃんと乗っていたら勝ち負けの内容だっただけに残念に思います。
結局前に行った馬の中で
末脚勝負を制したソルヴェイグが勝ちました。
内容的にはもちろんアットザシーサイドの方があったわけですが、今年の桜花賞は逃げにも追い込みにも強い馬が居るだけに勝ち負けにはならないと思います。
おそらく桜花賞ではアットザシーサイドを3連複のヒモ扱いで、他は無印という事になりそうです。
と言うことで今週は展開予想が全て裏目に出て散々な予想でしたm( _ _ )m。
気を取り直して来週頑張ります。
レース結果・払い戻し
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 2 | ソルヴェイグ | 川田将雅 |
2 | 9 | アットザシーサイド | 福永祐一 |
3 | 7 | キャンディバローズ | 武豊 |
4 | 3 | ダイアナヘイロー | 国分優作 |
5 | 10 | ソーディヴァイン | 佐藤友則 |
6 | 11 | リルティングインク | C.ルメール |
7 | 1 | サルドナ | 松田大作 |
8 | 18 | メイショウスイヅキ | 池添謙一 |
9 | 6 | カネトシブレス | 城戸義政 |
10 | 12 | ワンダフルラッシュ | A.シュタルケ |
11 | 15 | マル外エイシンピカソ | 藤岡康太 |
12 | 17 | カトルラポール | 丸田恭介 |
13 | 8 | エターナルユース | 国分恭介 |
14 | 5 | ボーダレス | 四位洋文 |
15 | 4 | ライディングハイ | 中谷雄太 |
16 | 16 | ナタリーバローズ | M.デムーロ |
17 | 14 | クードラパン | 田辺裕信 |
18 | 13 | ウインミレーユ | 和田竜二 |
馬券 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 2,720円 | 8番人気 |
複勝 | 2 | 470円 | 8番人気 |
9 | 140円 | 1番人気 | |
7 | 180円 | 2番人気 | |
ワイド | 2-9 | 1,300円 | 12番人気 |
2-7 | 1,610円 | 18番人気 | |
7-9 | 380円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-5 | 3,160円 | 15番人気 |
馬連 | 2-9 | 3,940円 | 14番人気 |
馬単 | 2-9 | 11,330円 | 38番人気 |
3連複 | 2-7-9 | 4,950円 | 11番人気 |
3連単 | 2-9-7 | 47,890円 | 132番人気 |
結果・払い戻しにつきましては念の為JRAのHPもご確認下さい。
にほんブログ村競馬トラコミュ
-----sponsored link-----