中山金杯
レース動画
敗因振り返り
「本当は逃げ先行から買いたいけど何が逃げるか解らないので消去法的にヤマカツエース本命」
という予想は正しかったですが、
マイネルフロストが逃げるとは思いませんでした。
4~5馬身リードで逃げたマイネルフロストのラップが1000M62秒と超ドスロー。
勝った池添騎手はともかく、
後ろの馬の騎手は全員始末書提出モノの騎乗です。
競輪だと追走義務違反にあたります。
特に酷かったのはブライトエンブレムのルメール騎手でした。
馬群の中に入れてしまい、
スローペースに付き合って
この馬の持ち味を全く発揮してないです。
最後は伸びてないように見えますが、
上がり3F33秒2で上ってます。
この馬にとっては臨界点の数字であり、脚を大きく余したと考えていいでしょう。
日経賞か中山記念に出てきて
外枠を引いたら狙いたいです。
フルーキーも上がりが32.7と脚を大きく余してしまいます。
きちんと折り合いがついてスムーズな競馬が出来た分3着には来れました。
距離がここから200Mくらい伸びても
大丈夫に感じます。
勝ったヤマカツエースと2着のマイネルフロストは展開が向いただけです。
そこまで評価してはいけません。
レース結果・払い戻し
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 5 | ヤマカツエース | 池添謙一 |
2 | 7 | マイネルフロスト | 松岡正海 |
3 | 10 | フルーキー | M.デムーロ |
4 | 14 | ライズトゥフェイム | 石川裕紀人 |
5 | 3 | ステラウインド | 蛯名正義 |
6 | 6 | ブライトエンブレム | C.ルメール |
7 | 2 | スピリッツミノル | 酒井学 |
7 | 4 | ネオリアリズム | 戸崎圭太 |
9 | 13 | マイネルディーン | 柴田大知 |
10 | 1 | ロンギングダンサー | 吉田豊 |
11 | 8 | フラアンジェリコ | 柴山雄一 |
12 | 12 | バロンドゥフォール | 横山典弘 |
13 | 11 | メイショウカンパク | 大野拓弥 |
除外 | 9 | ベルーフ | F.ベリー |
馬券 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 490円 | 3番人気 |
複勝 | 5 | 160円 | 3番人気 |
7 | 170円 | 4番人気 | |
10 | 140円 | 1番人気 | |
ワイド | 5-7 | 490円 | 4番人気 |
5-10 | 380円 | 2番人気 | |
7-10 | 490円 | 5番人気 | |
枠連 | 4-5 | 1,070円 | 4番人気 |
馬連 | 5-7 | 1,670円 | 6番人気 |
馬単 | 5-7 | 3,160円 | 11番人気 |
3連複 | 5-7-10 | 1,850円 | 2番人気 |
3連単 | 5-7-10 | 11,190円 | 23番人気 |
京都金杯
レース動画
敗因振り返り
中山金杯に引き続き、
こちらも1着3着で涙です。
買い目は人気薄から買っていたので
中山と違ってワイドも買っていましたが
この配当では取ったうちに入りません。
2着に入ったテイエムタイホーは
自分の本命のミッキーラブソングに
前走先着しています。
そして逃げ・先行馬のため、
スタート決めて内に付ければ
来てもおかしくありませんでした。
しかし、ダッシュ力があまり無いので
「ハナは取れないだろう」
と思って推奨しませんでした。
外枠の馬の中では一番いい立ち回りをしたものの、最内ピッタリ回って来たわけでは無いので、「純粋に強かった」です。
その点は反省しないといけませんm( _ _ )m。
それ以外の点については
予想記事で書いた通りで、
「内を通ったかどうか」
だけが重要なレースでした。
外を回して負けた馬は
巻き返しの可能性があるので、
チェックしておきましょう。
レース結果・払い戻し
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 7 | ウインプリメーラ | 川田将雅 |
2 | 14 | テイエムタイホー | 浜中俊 |
3 | 6 | ミッキーラブソング | 小牧太 |
4 | 3 | マル地シベリアンスパーブ | 藤岡康太 |
5 | 1 | ニンジャ | 熊沢重文 |
6 | 8 | マル外エイシンブルズアイ | 和田竜二 |
7 | 12 | エキストラエンド | 吉田隼人 |
8 | 15 | タガノエスプレッソ | 菱田裕二 |
9 | 13 | マーティンボロ | S.フォーリー |
10 | 16 | トーセンスターダム | 武豊 |
11 | 10 | マジェスティハーツ | 森一馬 |
12 | 9 | オメガヴェンデッタ | 岩田康誠 |
13 | 2 | バッドボーイ | 幸英明 |
14 | 5 | メイショウマンボ | 武幸四郎 |
15 | 4 | ケイティープライド | 秋山真一郎 |
16 | 11 | ダイワマッジョーレ | 松若風馬 |
17 | 17 | マル地ドリームバスケット | 川須栄彦 |
馬券 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 610円 | 3番人気 |
複勝 | 7 | 230円 | 2番人気 |
14 | 1,020円 | 14番人気 | |
6 | 430円 | 7番人気 | |
ワイド | 7-14 | 3,970円 | 44番人気 |
6-7 | 1,340円 | 15番人気 | |
6-14 | 9,150円 | 84番人気 | |
枠連 | 4-7 | 3,820円 | 18番人気 |
馬連 | 7-14 | 15,400円 | 46番人気 |
馬単 | 7-14 | 23,080円 | 78番人気 |
3連複 | 6-7-14 | 63,710円 | 179番人気 |
3連単 | 7-14-6 | 347,310円 | 930番人気 |
結果・払い戻しにつきましては念の為JRAのHPもご確認下さい。
にほんブログ村競馬トラコミュ