2016年1月24日に行われたAJCCと東海ステークスの結果記事です。
AJCC
レース動画
敗因振り返り
レースはスズカディビアスが行きますが
マイネルメダリスト以下が積極的に絡んでペースが速かったです。
ディサイファは中段で控えていましたが、
運良く外に出せてコーナリング性能を活かす事が出来ました。
内容的には完勝ですが、
春天で走れるような血統では無いので何処を使うでしょうか。
マイネルフロストは控えました。
結果的にハイペースに巻き込まれませんでしたが、溜めていい馬では無いのでディサイファの前では競馬をしたかったです。
買っていたマイネルディーンは仕掛けが遅かったです。
加速力が無い血統なので、4コーナーの加速局面で遅れました。
後ろから行くなら残り600~800あたりでは仕掛けないと間に合いません。
サトノラーゼンは何となく無印にしていましたが、何となく惨敗していました。
馬券的には3連複までしっかり拾えましたが、配当的には低いですから次週も気を引き締めて頑張ります。
レース結果・払い戻し
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 3 | ディサイファ | 武豊 |
2 | 11 | スーパームーン | C.ルメール |
3 | 7 | マル地ショウナンバッハ | 戸崎圭太 |
4 | 1 | マイネルフロスト | 松岡正海 |
5 | 13 | ヤマニンボワラクテ | 藤懸貴志 |
6 | 14 | スズカデヴィアス | 藤岡康太 |
7 | 15 | マイネルディーン | 大野拓弥 |
8 | 12 | フラガラッハ | 高倉稜 |
9 | 8 | ステラウインド | 蛯名正義 |
10 | 6 | サトノラーゼン | F.ベリー |
11 | 9 | ライズトゥフェイム | 石川裕紀人 |
12 | 16 | マイネルメダリスト | 柴田大知 |
13 | 5 | クランモンタナ | 三浦皇成 |
14 | 2 | アップルジャック | 原田和真 |
15 | 10 | ルルーシュ | 柴田善臣 |
中止 | 4 | ショウナンマイティ | L.コントレラス |
馬券 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 500円 | 2番人気 |
複勝 | 3 | 180円 | 1番人気 |
11 | 220円 | 3番人気 | |
7 | 310円 | 7番人気 | |
ワイド | 3-11 | 740円 | 4番人気 |
3-7 | 1,260円 | 18番人気 | |
7-11 | 1,210円 | 17番人気 | |
枠連 | 2-6 | 1,750円 | 11番人気 |
馬連 | 3-11 | 1,800円 | 4番人気 |
馬単 | 3-11 | 3,360円 | 7番人気 |
3連複 | 3-7-11 | 6,350円 | 24番人気 |
3連単 | 3-11-7 | 30,540円 | 105番人気 |
東海ステークス
レース動画
敗因振り返り
雪予報だったので足抜きがいい馬場で予想していましたが、まさかの良馬場でした。
重馬場想定で本命を打ったローマンレジェンドは、流石に負け過ぎです。
チャンピオンズカップのコパノリッキーもそうでしたが、ダート路線における自分の馬の能力評価に問題があるように感じましたm( _ _ )m。
レースは実質的なペースを作るはずだったインカンテーションが出遅れてローマンレジェンドが蓋をしてしまいます。
これにより前半がかなり緩んでしまい、
前に行った馬が上がり最速という変わった競馬でした。
ロワジャルダンの横山和生騎手は
上手く乗ったと思いますが、
展開が向かなかったです。
フェブラリーステークスで買う馬は
おそらく一頭も居ないと思います。
レース結果・払い戻し
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 6 | アスカノロマン | 太宰啓介 |
2 | 10 | モンドクラッセ | 田辺裕信 |
3 | 5 | ロワジャルダン | 横山和生 |
4 | 4 | マル地ダブルスター | 吉田隼人 |
5 | 9 | グランドシチー | 津村明秀 |
6 | 8 | ローマンレジェンド | 岩田康誠 |
7 | 2 | マル地イッシンドウタイ | 丸山元気 |
8 | 12 | ストロングサウザー | 幸英明 |
9 | 11 | ナリタポセイドン | 松田大作 |
10 | 3 | スターバリオン | 北村友一 |
11 | 7 | インカンテーション | 内田博幸 |
12 | 1 | ライドオンウインド | 勝浦正樹 |
馬券 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 670円 | 4番人気 |
複勝 | 6 | 170円 | 4番人気 |
10 | 150円 | 2番人気 | |
5 | 130円 | 1番人気 | |
ワイド | 6-10 | 430円 | 5番人気 |
5-6 | 360円 | 3番人気 | |
5-10 | 310円 | 1番人気 | |
枠連 | 5-7 | 390円 | 2番人気 |
馬連 | 6-10 | 1,290円 | 6番人気 |
馬単 | 6-10 | 3,010円 | 14番人気 |
3連複 | 5-6-10 | 1,120円 | 2番人気 |
3連単 | 6-10-5 | 8,200円 | 25番人気 |
結果・払い戻しにつきましては念の為JRAのHPもご確認下さい。
にほんブログ村競馬トラコミュ